OMXH25
OMX Helsingfors 25 er Helsingfors’ førende aktieindeks. Indekset består af de 25 mest omsatte aktier på den nordiske børs i Helsingfors. Det begrænsede antal indgående aktier garanterer, at alle de underliggende aktier i indekset er likvide, hvilket gør indekset særdeles velegnet som underliggende instrument for derivatprodukter. OMXH25 anvendes som benchmarkindeks for forvaltningen af spredte finske aktieporteføljer. Optioner og futures på OMXH25 handles på Eurex. OMXH25-indekset er et markedsværdivægtet prisindeks. Den maksimale vægt for et selskab er begrænset til 10 pct. Sammensætningen af OMXH25-indekset revideres to gange om året. Antallet af aktier, som anvendes til at beregne markedsværdien bestemmes kvartalsvis. OMX Helsingfors 25-indekset fik basisværdien 500 den 4. marts 1988.| OMXH25 | Share price | Aktiekurs ændr. 1 uge | Aktiekurs ændr. 3 md. | Aktiekurs ændr. 1 år |
UR
|
P/E Just. (SÅR)
|
K/I (SK)
|
Udb.pct. (SÅR)
|
MV (mio. EUR)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargotec | 21,00 | -10,64% | -3,14% | 68,40% | 56,75 | 20,61 | 1,36 | 1,90% | 1.288,25 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Elisa Oyj | 15,22 | -0,52% | 4,89% | 20,13% | 67,50 | 13,43 | 2,95 | - | 2.370,87 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Fortum Oyj | 18,13 | 0,39% | -3,46% | 11,57% | 76,88 | 12,25 | 1,97 | 5,52% | 16.106,09 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Kesko Oyj B | 29,76 | -3,19% | 2,48% | 60,00% | 50,63 | 90,59 | 1,47 | 3,02% | 2.935,56 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| KONE | 31,98 | -6,30% | 2,76% | 46,56% | 80,13 | 16,19 | 6,28 | 4,07% | 8.117,06 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Konecranes Oyj | 25,03 | -1,65% | 2,58% | 33,07% | 73,88 | 23,13 | 3,73 | 3,60% | 1.488,57 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Metso Oyj | 30,26 | 4,71% | 3,91% | 103,77% | 55,00 | 35,45 | 2,41 | 2,31% | 4.527,84 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Neste Oil Oyj | 11,79 | -7,53% | -9,72% | 17,20% | 75,88 | 13,65 | 1,39 | 2,12% | 3.011,45 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Nokia Oyj | 7,10 | -1,60% | -22,29% | -24,28% | 67,63 | 12,66 | 1,94 | 5,64% | 26.314,24 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Nokian Renkaat Oyj | 21,53 | -0,09% | 21,78% | 49,83% | 44,13 | 46,59 | 3,27 | 1,86% | 2.727,56 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Nordea Bank AB FDR | 7,74 | 3,27% | 4,81% | 20,67% | 65,13 | 13,42 | 1,36 | 3,23% | 31.103,54 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Outokumpu Oyj | 12,72 | -1,93% | -20,45% | -7,63% | 29,88 | - | 0,93 | 2,75% | 2.313,96 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Outotec Oyj | 25,18 | -12,87% | -8,60% | 46,65% | 64,63 | 24,92 | 3,69 | 2,78% | 1.144,38 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Pohjola Pankki A | 9,55 | 2,52% | 15,56% | 36,36% | 65,38 | 15,80 | 1,36 | 3,56% | 3.050,12 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Ramirent Oyj | 8,25 | 6,87% | -3,85% | 53,35% | 35,13 | - | 2,90 | 1,82% | 896,75 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Rautaruukki Oyj K | 14,82 | -2,44% | -6,38% | -3,07% | 40,00 | - | 1,42 | 3,04% | 2.057,96 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Sampo A | 18,75 | 2,52% | 1,90% | 28,87% | 68,75 | 16,42 | 1,28 | 5,33% | 10.524,04 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Sanoma Oyj | 15,25 | 4,24% | 4,31% | 26,45% | 62,88 | 23,41 | 2,00 | 5,25% | 2.467,71 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Stora Enso R | 6,22 | 1,97% | -1,19% | 35,40% | 25,00 | - | 0,90 | 3,22% | 4.901,27 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| TeliaSonera | 5,71 | 0,80% | 8,67% | 37,80% | 72,00 | 11,90 | 1,88 | 4,18% | 25.618,06 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| TietoEnator | 13,50 | 4,98% | -13,90% | 11,02% | 64,13 | 17,58 | 1,84 | 3,70% | 964,90 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| UPM-Kymmene Oyj | 11,14 | 3,72% | 2,30% | 48,14% | 53,50 | 29,25 | 0,88 | 4,04% | 5.792,47 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Uponor Oyj | 12,42 | 6,24% | -10,78% | 31,85% | 48,00 | 60,48 | 4,05 | 4,03% | 907,24 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Wärtsilä Oyj Abp | 40,37 | -2,96% | 5,43% | 57,63% | 78,63 | 10,21 | 2,74 | 4,33% | 3.981,31 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| YIT Oyj | 16,82 | 6,05% | 4,67% | 85,86% | 57,63 | 7,19 | 2,65 | 2,38% | 2.103,82 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| OMXH25 | 0,46% | -0,97% | 24,08% | 65,59 | 17,09 | 2,00 | 4,15% | 166.715,04 |









