OMXS30
OMX Stockholm 30 er Stockholms førende aktieindeks. Indekset består af de 30 mest omsatte aktier på den nordiske børs i Stockholm. Det begrænsede antal indgående aktier garanterer, at alle de underliggende aktier i indekset er likvide, hvilket gør indekset særdeles velegnet som underliggende instrument for derivatprodukter. OMXS30 anvendes også til strukturerede produkter, fx warrants, indeksobligationer, børshandlede foreninger såsom XACT OMX og andre ikke-standardiserede derivatprodukter. Sammensætningen af OMXS30-indekset revideres to gange om året. OMXS30 er et markedsværdivægtet prisindeks. OMX Stockholm 30-indekset fik basisværdien 125 den 30. september 1986.| OMXS30 | Share price | Aktiekurs ændr. 1 uge | Aktiekurs ændr. 3 md. | Aktiekurs ændr. 1 år |
UR
|
P/E Just. (SÅR)
|
K/I (SK)
|
Udb.pct. (SÅR)
|
MV (mio. EUR)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd | 146,10 | 0,83% | 3,69% | 9,64% | 76,88 | 15,42 | 3,28 | 2,43% | 35.375,20 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Alfa Laval | 113,40 | -2,16% | 4,13% | 44,27% | 77,75 | 17,66 | 3,84 | 2,20% | 5.042,39 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| ASSA ABLOY B | 160,90 | -3,77% | -4,62% | 41,76% | 61,00 | 22,45 | 2,90 | 2,24% | 6.236,20 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| AstraZeneca | 369,20 | 3,21% | 15,20% | 6,71% | 80,50 | 9,59 | 3,32 | 4,51% | 56.631,15 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Atlas Copco A | 119,00 | -3,95% | 1,02% | 40,00% | 67,75 | 23,20 | 5,73 | 2,52% | 15.332,49 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Atlas Copco B | 108,80 | -3,12% | 2,45% | 44,58% | 69,00 | 21,21 | 5,24 | 2,76% | 14.018,28 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Boliden | 86,95 | -0,29% | -13,83% | 12,56% | 74,63 | 9,51 | 1,42 | 3,45% | 2.521,05 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Electrolux B | 162,40 | -2,29% | -13,39% | 21,19% | 60,63 | 10,92 | 2,35 | 2,46% | 4.900,68 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Eniro | 9,50 | 6,74% | -54,98% | -61,54% | 37,25 | 2,49 | 0,27 | 0,00% | 162,50 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Ericsson B | 80,00 | -3,38% | -5,10% | 14,29% | 45,88 | 69,59 | 1,82 | 2,50% | 27.101,01 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Hennes & Mauritz B | 227,40 | -1,17% | -2,07% | 5,52% | 86,13 | 11,49 | 10,44 | 7,04% | 39.897,32 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Investor B | 136,50 | -0,07% | -0,94% | 5,81% | 50,50 | 3,32 | 0,70 | 2,93% | 11.004,32 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Lundin Petroleum | 40,61 | 1,65% | -8,68% | -37,81% | 49,25 | 8,26 | 1,54 | 0,00% | 1.349,26 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Nokia Oyj | 7,10 | -1,60% | -22,29% | -24,28% | 67,63 | 12,66 | 1,94 | 5,64% | 26.314,24 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Nordea Bank | 72,85 | 3,48% | 2,32% | 4,07% | 62,63 | 13,39 | 1,36 | 3,24% | 31.053,85 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Sandvik | 93,30 | -6,18% | -11,14% | 40,83% | 32,13 | - | 3,64 | 1,07% | 11.732,97 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| SCA B | 104,80 | 0,58% | 10,32% | 12,99% | 64,63 | 11,83 | 1,12 | 3,53% | 7.802,73 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| SCANIA B | 133,50 | -0,45% | 4,54% | 57,06% | 41,38 | 54,43 | 4,10 | 0,75% | 11.321,59 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| SEB A | 49,82 | 3,96% | -0,32% | 23,62% | 38,63 | 98,62 | 1,12 | 2,01% | 11.588,00 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Securitas B | 73,45 | -0,34% | -4,24% | 8,01% | 71,38 | 12,64 | 2,96 | 4,08% | 2.842,44 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Skanska B | 122,70 | -1,76% | 1,57% | 23,01% | 73,75 | 12,01 | 2,82 | 5,09% | 5.365,68 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| SKF B | 137,80 | -3,97% | -5,55% | 27,89% | 52,75 | 34,34 | 3,63 | 2,54% | 6.651,69 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| SSAB A | 105,00 | -3,67% | -18,29% | 9,09% | 38,75 | - | 1,04 | 0,95% | 3.605,65 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Sv. Handelsbanken A | 208,20 | 3,58% | 1,81% | 18,63% | 66,00 | 12,71 | 1,57 | 3,84% | 13.723,53 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Swedbank A | 82,95 | 4,93% | 4,60% | 47,47% | 26,88 | - | 0,87 | 0,00% | 8.374,02 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Swedish Match | 170,20 | -2,63% | 2,90% | 24,69% | 70,25 | 16,67 | - | 2,79% | 4.119,41 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Tele2 B | 128,40 | -0,31% | 4,14% | 35,73% | 70,50 | 12,01 | 2,12 | 3,00% | 6.036,46 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| TeliaSonera | 52,30 | -2,52% | 5,02% | 12,47% | 72,00 | 11,56 | 1,83 | 4,30% | 24.895,94 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Volvo B | 90,20 | -1,53% | -1,04% | 74,30% | 26,63 | - | 2,58 | 0,00% | 19.386,00 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| OMXS30 | -0,24% | 0,63% | 17,53% | 64,23 | 21,48 | 3,38 | 3,41% | 414.386,05 |









