OMXN40
Indekset består af de 40 største selskaber og er de mest aktive handlede aktier på NASDAQ OMX børserne. Det begrænsede udvalg gør at det garantere at alle de underliggende aktier af indekset har en god likviditet, hvilket resultere i et indeks der| OMXN40 | Share price | Aktiekurs ændr. 1 uge | Aktiekurs ændr. 3 md. | Aktiekurs ændr. 1 år |
UR
|
P/E Just. (SÅR)
|
K/I (SK)
|
Udb.pct. (SÅR)
|
MV (mio. EUR)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. Møller - Mærsk A | 44.480,00 | 3,27% | -2,52% | 35,20% | 35,63 | - | 1,10 | 0,73% | 26.078,83 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| A.P. Møller - Mærsk B | 45.620,00 | 3,10% | -3,27% | 36,18% | 35,63 | - | 1,13 | 0,71% | 26.747,22 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| ABB Ltd | 147,30 | 4,54% | 9,52% | 8,51% | 76,88 | 15,52 | 3,30 | 2,42% | 36.126,08 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Alfa Laval | 112,40 | 4,85% | 12,18% | 44,10% | 79,00 | 17,50 | 3,81 | 2,22% | 5.062,43 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| ASSA ABLOY B | 158,10 | 6,46% | -1,37% | 40,53% | 61,00 | 22,06 | 2,85 | 2,28% | 6.206,76 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| AstraZeneca | 369,80 | 0,14% | 8,76% | 12,57% | 80,50 | 9,59 | 3,32 | 4,51% | 57.164,08 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Atlas Copco A | 117,80 | 4,90% | 1,82% | 36,98% | 67,75 | 22,96 | 5,67 | 2,55% | 15.373,77 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Atlas Copco B | 107,40 | 5,60% | 2,58% | 41,13% | 69,00 | 20,93 | 5,17 | 2,79% | 14.016,50 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Carlsberg B | 560,00 | 1,73% | 16,33% | 53,42% | 63,50 | 19,88 | 1,32 | 0,63% | 11.475,21 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Danske Bank | 138,40 | 7,29% | 7,29% | 7,50% | 39,75 | 55,31 | 0,93 | 0,00% | 12.860,22 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Electrolux B | 153,60 | 4,56% | -15,56% | 4,49% | 61,88 | 10,33 | 2,22 | 2,60% | 4.694,95 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Elisa Oyj | 15,62 | 0,45% | 10,78% | 13,35% | 66,25 | 13,79 | 3,03 | - | 2.433,18 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Ericsson B | 75,35 | 3,72% | -7,20% | 9,04% | 47,13 | 65,55 | 1,72 | 2,65% | 25.855,21 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| FLSmidth & Co. | 372,90 | 8,02% | -3,97% | 34,86% | 73,00 | 11,55 | 2,61 | 1,88% | 2.636,40 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Fortum Oyj | 18,41 | 1,38% | -0,75% | 6,91% | 76,88 | 12,44 | 2,00 | 5,43% | 16.354,84 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Hennes & Mauritz B | 246,10 | 2,84% | 6,31% | 27,84% | 87,88 | 12,43 | 11,29 | 6,50% | 43.735,51 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Investor B | 132,50 | 3,19% | 1,30% | 4,13% | 51,50 | 3,22 | 0,68 | 3,02% | 10.819,72 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Metso Oyj | 30,15 | 5,31% | 14,20% | 77,46% | 55,00 | 35,32 | 2,40 | 2,32% | 4.511,39 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Neste Oil Oyj | 11,20 | -3,61% | -6,51% | 3,70% | 72,88 | 12,97 | 1,33 | 2,23% | 2.866,23 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Nokia Oyj | 7,14 | 5,08% | -13,03% | -25,70% | 67,63 | 12,74 | 1,96 | 5,60% | 26.481,14 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Nordea Bank | 67,90 | 2,41% | 1,95% | -5,43% | 62,63 | 12,65 | 1,28 | 3,43% | 29.317,37 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Novo Nordisk B | 509,50 | 3,77% | 3,89% | 63,30% | 68,38 | 28,96 | 9,09 | 1,47% | 41.061,67 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Sampo A | 19,42 | 2,70% | 11,80% | 20,62% | 68,25 | 17,00 | 1,39 | 5,15% | 10.900,10 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Sandvik | 93,20 | 6,03% | -1,84% | 33,91% | 31,63 | - | 3,64 | 1,07% | 11.871,66 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| SCA B | 103,00 | 3,52% | 9,52% | 13,19% | 64,63 | 11,62 | 1,10 | 3,59% | 7.767,69 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| SCANIA B | 140,10 | 5,58% | 19,44% | 68,80% | 41,88 | 57,13 | 4,30 | 0,71% | 12.034,66 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| SEB A | 47,84 | 2,66% | 16,77% | 4,00% | 38,63 | 94,70 | 1,07 | 2,09% | 11.271,08 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Securitas B | 70,15 | 2,71% | -1,82% | 6,61% | 72,38 | 12,07 | 2,96 | 4,28% | 2.749,77 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Skanska B | 118,90 | 4,39% | 1,97% | 18,90% | 69,75 | 11,64 | 2,73 | 5,26% | 5.266,61 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| SKF B | 139,20 | 4,19% | -1,83% | 31,94% | 52,75 | 34,69 | 3,67 | 2,51% | 6.805,99 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| SSAB A | 107,50 | 4,78% | -6,76% | 6,97% | 38,75 | - | 1,06 | 0,93% | 3.739,14 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Stora Enso R | 61,40 | 6,78% | 3,63% | 28,18% | 26,50 | - | 0,95 | 3,03% | 5.199,26 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Sv. Handelsbanken A | 203,80 | 4,19% | 5,98% | 15,14% | 66,00 | 12,44 | 1,53 | 3,93% | 13.606,88 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Swedbank A | 86,70 | 6,77% | 20,00% | 27,03% | 29,38 | - | 0,91 | 0,00% | 8.865,56 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Swedish Match | 171,00 | -0,12% | 1,06% | 25,05% | 70,25 | 16,75 | - | 2,78% | 4.192,19 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Tele2 B | 135,20 | 2,04% | 15,85% | 41,13% | 69,50 | 12,64 | 2,23 | 2,85% | 6.438,19 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| TeliaSonera | 52,95 | 0,28% | 8,48% | 17,67% | 72,00 | 11,71 | 1,85 | 4,25% | 25.530,67 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| UPM-Kymmene Oyj | 11,63 | 8,59% | 10,76% | 43,76% | 49,50 | 30,54 | 0,87 | 3,87% | 6.047,25 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Vestas Wind Systems | 221,30 | -3,78% | -23,69% | -41,92% | 71,25 | 10,42 | 1,91 | 0,00% | 6.055,11 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Volvo B | 89,95 | 6,58% | 5,51% | 48,07% | 26,63 | - | 2,57 | 0,00% | 19.581,78 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Wärtsilä Oyj Abp | 43,03 | 4,57% | 21,42% | 70,82% | 79,63 | 10,88 | 2,92 | 4,07% | 4.243,64 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| Yara International | 261,40 | 5,23% | 36,93% | 49,20% | 69,25 | 19,97 | 2,25 | 1,72% | 9.570,37 | Tilføj til Portefølje eller Kursliste |
| OMXN40 | 3,43% | 4,45% | 23,55% | 62,06 | 22,07 | 3,42 | 2,94% | 603.616,33 |









