OMXN40

Indekset består af de 40 største selskaber og er de mest aktive handlede aktier på NASDAQ OMX børserne. Det begrænsede udvalg gør at det garantere at alle de underliggende aktier af indekset har en god likviditet, hvilket resultere i et indeks der
OMXN40 Share price Aktiekurs ændr. 1 uge Aktiekurs ændr. 3 md. Aktiekurs ændr. 1 år UR Tooltip P/E Just. (SÅR) Tooltip K/I (SK) Tooltip Udb.pct. (SÅR) Tooltip MV (mio. EUR) Tooltip
A.P. Møller - Mærsk B 42.800,00 2,21% 18,19% 68,71% 35,13 - 1,26 0,76% 25.236,39
ABB Ltd 149,40 -0,34% 15,19% 26,41% 74,13 16,72 3,50 2,37% 35.312,85
Alfa Laval 110,20 5,76% 13,86% 64,33% 79,00 17,15 3,84 2,27% 4.776,33
ASSA ABLOY B 145,80 4,94% 2,34% 92,53% 59,25 20,11 2,76 2,49% 5.431,32
AstraZeneca 312,00 -2,24% -4,30% 15,08% 76,50 7,73 3,09 5,22% 46.773,25
Atlas Copco A 109,70 3,06% 5,27% 54,55% 71,50 20,99 5,11 2,78% 13.473,31
Atlas Copco B 99,70 2,93% 8,25% 56,89% 77,50 19,17 4,66 3,05% 12.304,70
Carlsberg B 432,50 1,40% 12,49% 102,38% 70,50 15,38 1,21 0,81% 8.879,62
Danske Bank 136,70 1,83% 17,11% 232,92% 39,75 53,35 0,92 0,00% 12.382,34
Electrolux B 162,80 5,95% -4,98% 163,58% 62,63 10,90 2,45 2,47% 4.739,14
Elisa Oyj 16,71 2,11% 10,19% 58,29% 66,75 14,50 2,84 - 2.556,82
Ericsson B 79,10 4,19% 14,84% 3,49% 47,13 66,98 1,76 2,60% 25.283,11
FLSmidth & Co. 378,80 6,47% 11,60% 197,46% 73,00 11,77 3,03 1,84% 2.684,77
Fortum Oyj 19,53 2,55% 10,65% 39,49% 76,38 13,05 2,14 5,18% 17.163,25
Hennes & Mauritz B 463,90 4,13% 16,27% 45,62% 74,75 23,17 9,35 3,49% 39.018,43
Investor B 133,10 1,91% 1,60% 26,65% 52,00 3,24 0,71 3,00% 10.447,66
Metso Oyj 24,53 1,21% 2,75% 185,09% 60,25 28,45 2,04 2,88% 3.642,01
Neste Oil Oyj 12,24 4,20% 4,56% 29,64% 69,88 14,08 1,41 2,06% 3.111,91
Nokia Oyj 10,79 4,54% 20,89% 31,55% 53,88 21,83 3,00 0,00% 39.270,50
Nordea Bank 73,95 1,86% 1,72% 40,42% 63,13 13,19 1,37 3,29% 30.529,44
Novo Nordisk B 408,40 2,89% 21,85% 54,78% 73,38 23,27 7,01 1,83% 33.669,56
Sampo A 19,23 1,24% 15,97% 94,12% 64,75 16,47 1,39 5,32% 10.557,72
Sandvik 88,85 7,05% 0,93% 63,40% 31,63 - 3,54 1,15% 10.559,95
SCA B 106,20 0,75% 10,94% 67,84% 67,13 12,08 1,12 3,46% 7.724,79
SCANIA B 115,20 5,15% 15,97% 75,31% 37,88 45,75 3,85 - 9.226,50
SEB A 45,48 -0,68% -1,84% 80,28% 37,38 89,93 1,00 2,20% 10.242,57
Securitas B 79,45 -0,06% 12,64% 25,66% 71,38 13,56 3,27 3,80% 2.958,82
Skanska B 127,80 4,95% 5,12% 83,68% 69,38 14,50 2,59 4,91% 5.398,91
SKF B 124,80 5,30% 2,75% 58,33% 45,25 34,14 3,22 - 5.761,80
SSAB A 127,60 1,76% 9,47% 66,14% 41,75 - 1,33 0,79% 4.232,11
Stora Enso R 49,70 2,99% -10,97% 33,80% 25,50 - 0,76 4,03% 3.915,34
Sv. Handelsbanken A 207,40 3,05% 2,89% 84,61% 66,00 12,60 1,55 3,88% 13.217,72
Swedbank A 73,10 0,76% 2,40% 203,14% 26,88 - 0,76 0,00% 7.000,01
Swedish Match 163,50 -1,62% 6,44% 34,18% 67,50 16,03 - 2,90% 3.892,05
Tele2 B 117,80 4,69% 4,22% 63,52% 64,75 11,21 1,80 3,32% 5.255,51
TeliaSonera 52,15 1,28% 0,49% 34,24% 72,00 12,28 1,71 4,36% 23.794,32
UPM-Kymmene Oyj 9,15 2,84% 0,70% 64,90% 58,50 22,82 0,69 5,18% 4.518,54
Vestas Wind Systems 271,40 1,07% -15,80% 10,69% 74,75 12,93 2,23 0,00% 7.486,81
Volvo B 70,70 7,32% 3,84% 56,24% 26,13 - 2,10 0,00% 14.357,40
Wärtsilä Oyj Abp 36,18 -4,65% 33,06% 88,25% 78,63 8,92 2,32 4,96% 3.477,36
OMXN40   2,36% 9,21%   54,81% 61,54 22,29 3,15 2,67% 530.264,96
Tilbage

Ajax-loader-big

Henter