Europæiske aktieindeks torsdag eftermiddag
11-03-2010 15:47
#
Point Procent
Indeks Værdi ændring ændring All-time-high (slut)
UK FTSE 100 5.609,17 -31,40 -0,56 6.930,20 30/12/99
FR CAC 40 3.925,75 -17,80 -0,45 6.922,33 04/09/00
TY DAX 30 5.931,80 -4,92 -0,08 8.064,97 07/03/00
SV OMXS30 1.007,87 -5,17 -0,51 1.539,00 07/03/00
DK OMXC20 372,35 -1,67 -0,45 468,66 19/05/08
#
(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )
Point Procent
Indeks Værdi ændring ændring All-time-high (slut)
UK FTSE 100 5.609,17 -31,40 -0,56 6.930,20 30/12/99
FR CAC 40 3.925,75 -17,80 -0,45 6.922,33 04/09/00
TY DAX 30 5.931,80 -4,92 -0,08 8.064,97 07/03/00
SV OMXS30 1.007,87 -5,17 -0,51 1.539,00 07/03/00
DK OMXC20 372,35 -1,67 -0,45 468,66 19/05/08
#
(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )









